Hér má finna upplýsingar um got sem hafa fengið gefnar út ættbækur frá Hundaræktarfélagi Íslands
Gotlisti 2025
| NR. | FÆÐINGADAGUR | RÆKTANDI | IS Nr. Föður | NAFN FÖÐUR | IS NR. Móður | NAFN MÓÐUR |
|---|
| 1 | 13. janúar | Hafnarfjalls ræktun | IS35361/23 | Cavalion Blues Brothers | IS33970/22 | Hafnarfjalls Karlottu Embla |
| 2 | 25. mars | Hafnarfjalls ræktun | IS35361/23 | Cavalion Blues Brothers | IS28932/20 | Hafnarfjalls Unu Birta |
| 3 | 18. apríl | Brellu ræktun | IS34813/23 | Navenda’s Charm of diamonds | IS26819/19 | Brellu Afríku Sahara |
| 4 | 24. apríl | Miðkots ræktun | IS35361/23 | Cavalion Blues Brothers | IS33777/22 | Miðkots Tindra |
| 5 | 10. maí | Snjallar ræktun | IS30747/21 | Hafnarfjalls Karlottu Tómas | IS30877/21 | Snjallar Silfraða Sylgja |
| 6 | 14. maí | Þórshamrar ræktun | IS34813/23 | Navenda’s Charm of diamonds | IS30124/21 | Þórshamrar Sölku Pría Sól |
| 7 | 24. júní | Snjallar ræktun | IS30748/21 | Hafnarfjalls Karlottu Moli Kári | IS33661/22 | Snjallar Kastaní Brenna |
| 8 | 4. júlí | Koparlilju ræktun | IS34361/22 | Skaga Heklu Tindur | IS26366/19 | Eldlilju Gucci |
| 9 | 5. júlí | Eldlukku ræktun | IS31069/21 | Eldlukku Ögra Spori | IS27608/20 | Eldlukku Tara |
| 10 | 5. júlí | Eldlukku ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS25060/18 | Eldlukku Valva Myrru Vigur |
| 11 | 16. júlí | Skaga ræktun | IS30448/21 | Þórshamrar Aþenu Þorri Barkley | IS30088/21 | Skaga Heklu Píla |
| 12 | 5. ágúst | Skaga ræktun | IS38316/24 | Gasekær’s Black Beautiful Gino | IS30089/21 | Skaga Mandla |
| 13 | 26. ágúst | Snjallar ræktun | IS38316/24 | Gasekær’s Black Beautiful Gino | IS29388/21 | Snjallar Hrafntinna Kvika |
| 14 | 26. ágúst | Krúttlilju ræktun | IS40411/25 | Fiorintino My First | IS35425/23 | Eldeyjarlilju Ísey |
| 15 | 31. ágúst | Hafnarfjalls ræktun | IS34738/23 | Pecassa’s Dare To Dream | IS33969/22 | Hafnarfjalls Karlottu Carmen |
| 16 | 7. september | Eldeyjarlilju ræktun | IS38316/24 | : Gasekær’s Black Beautiful Gino | IS35487/23 | Eldeyjarlilju Cairo |
| 17 | 11. september | Seljudals ræktun | IS38316/24 | Gasekær’s Black Beautiful Gino | IS28681/20 | Sóleyjar Embla |
| | | | | | |
Gotlisti 2024
| NR. | FÆÐINGADAGUR | RÆKTANDI | IS Nr. Föður | NAFN FÖÐUR | IS NR. Móður | NAFN MÓÐUR |
|---|
| 1 | 2. janúar | Valtýr Gíslason | IS21377/15 | Magic Charm’s Artic | IS28841/20 | Eldlukku Elvisar Mollý |
| 2 | 3. janúar | Þórshamrar ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS26723/19 | Þórshamrar Natalíu Freyja |
| 3 | 4. janúar | Norðurorka ræktun | IS25137/18 | Eldlilju Grettir | IS26677/19 | Norðurorka Hekla |
| 4 | 10. janúar | Eldeyjarlilju ræktun | IS29349/21 | Toffee Dobry Rok | IS24350/18 | Eldlilju Blíða |
| 4 | 11. janúar | Skaga ræktun | IS30448/21 | Þórshamrar Aþenu Þorri Barkley | IS30088/21 | Skaga Heklu Píla |
| 5 | 13. janúar | Hafnarfjalls ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS24498/18 | Hafnarfjalls Selmu Karlotta |
| 6 | 24. janúar | Eldeyjarlilju ræktun | IS24045/17 | Eldlilju Darri | IS27474/20 | Eldlilju Yrsu Anastasía |
| 7 | 5. mars | Eldeyjarlilju ræktun | IS27476/20 | Eldlilju Yrsu Muggur Jens | IS25426/18 | Mirra Dís |
| 8 | 21. apríl | Snjallar ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS30877/21 | Snjallar Silfraða Sylgja |
| 9 | 24. apríl | Drafnarlilju ræktun | IS20741/15 | Fjallalilju Henry | IS28940/20 | Milla |
| 10 | 8. maí | Miðkots ræktun | IS31645/21 | Hvammsheiðar Neru Púmba | IS30857/21 | Brellu Kviku Sprunga |
| 11 | 25. maí | Esju ræktun | IS34738/23 | Pecassa’s Dare To Dream | IS30995/21 | Esju Nótt |
| 12 | 28. maí | Eldlukku ræktun | IS28839/20 | Eldlukku Elvis Eldur | IS25060/18 | Eldlukku Valva Myrru Vigur |
| 13 | 26. júní | Hafnarfjalls ræktun | IS34738/23 | Pecassa’s Dare To Dream | IS30749/21 | Hafnarfjalls Karlottu Elsa |
| 14 | 4. júlí | Mjallar ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS29068/20 | Mjallar Tesla Askja |
| 15 | 7. júlí | Eldeyjarlilju ræktun | IS25136/18 | Eldlilju Vaskur | IS31484/21 | Eldlilju Danielu Tindra Líf |
| 16 | 14. júlí | Sóleyjar ræktun | IS30448/21 | Þórshamrar Aþenu Þorri Barkley | IS28679/20 | Sóleyjar Ísabella |
| 17 | 28. júlí | Sóleyjar ræktun | IS38316/24 | Gasekær’s Black Beautiful Gino | IS24135/18 | Eðallilju Freyja |
| 18 | 6. ágúst | Þórshamrar ræktun | IS34813/23 | Navenda´s Charm of diamonds | IS30124/21 | Þórshamrar Sölku Pría Sól |
| 19 | 13. ágúst | Koparlilju ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS24821/18 | Ljóslilju Perla |
| 20 | 29. ágúst | Snjallar ræktun | IS24045/17 | Eldlilju Darri | IS29388/21 | Snjallar Hrafntinna Kvika |
| 21 | 20. september | Eldlukku ræktun | IS31069/21 | Eldlukku Ögra Spori | IS27607/20 | Eldlukku Lukka |
| 22 | 20. september | Eldlukku ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS31070/21 | Eldlukku Ögra Mandla |
| 23 | 23. september | Eldlukku ræktun | IS28839/20 | Eldlukku Elvis Eldur | IS35088/23 | Eldlukku Vetrar Saga |
| 24 | 2. október | Eldlukku ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS27608/20 | Eldlukku Tara |
| 25 | 5. desember | Miðkots ræktun | IS34813/23 | Navenda´s Charm of diamonds | IS31743/21 | Miðkots Embla |
| 26 | 11. desember | Mánaljóss ræktun | IS29349/21 | Toffee Dobry Rok | IS25936/19 | Mánaljóss Carmen |
| 27 | 16. desember | Snilldar ræktun | IS29349/21 | Toffee Dobry Rok | IS28359/20 | Eldlilju Daníelu Úlfa |
| 28 | 29. desember | Hafnarfjalls ræktun | IS35361/23 | Cavalion Blues Brothers | IS30749/21 | Hafnarfjalls Karlottu Elsa |
| | | | | | |
Gotlisti 2023
| NR. | FÆÐINGADAGUR | RÆKTANDI | IS Nr. Föður | NAFN FÖÐUR | IS NR. Móður | NAFN MÓÐUR |
|---|
| 1 | 2. janúar | Koparlilju ræktun | IS19178/14 | Mánaljóss Brúnó | IS26366/19 | Eldlilju Gucci |
| 2 | 5. janúar | Eldeyjarlilju ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS27474/20 | Eldlilju Yrsu Anastasía |
| 3 | 26. janúar | Krúttlilju ræktun | IS25136/18 | Eldlilju Vaskur | IS24354/18 | Eldlilju Mímí |
| 4 | 20. febrúar | Eldeyjarlilju ræktun | IS25136/18 | Eldlilju Vaskur | IS25426/18 | Mirra Dís |
| 5 | 13. mars | Eldlukku rætun | IS19662/14 | Ljúflings Kiljan | IS20799/15 | Þórshamrar Salína |
| 6 | 19. mars | Eldeyjarlilju ræktun | IS25137/18 | Eldlilju Grettir | IS22409/16 | Eldlilju Urður |
| 7 | 24. apríl | Litlu-Giljár ræktun | IS34813/23 | Navenda´s Charm of diamonds | IS25250/18 | Ljúflings Tekla |
| 8 | 24. apríl | Sjávarlilju ræktun | IS24045/17 | Eldlilju Darri | IS23295/17 | Sjávarlilju Aria |
| 9 | 30. apríl | Guðný Gísladóttir | IS34813/23 | Navenda´s Charm of diamonds | IS25771/19 | Eldlukku Þulu Myrra |
| 10 | 17. maí | Esju ræktun | IS34738/23 | Pecassa’s Dare To Dream | IS24008/17 | Drauma Skutla |
| 11 | 19. maí | Þórshamrar ræktun | IS34738/23 | Pecassa’s Dare To Dream | IS26723/19 | Þórshamrar Natalíu Freyja |
| 12 | 23. maí | Hvammsheiðar ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS25773/19 | Eldlukku Þulu Nera |
| 13 | 24. maí | Eldlukku ræktun | IS28839/20 | Eldlukku Elvis Eldur | IS27607/20 | Eldlukku Lukka |
| 14 | 28. maí | Mjallar ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS29068/20 | Mjallar Tesla Askja |
| 15 | 17. júní | Heiðargulls ræktun | IS34813/23 | Navenda’s Charm of diamonds | IS26433/19 | Eldlukku Píla |
| 16 | 20. júlí | Miðkots ræktun | IS34813/23 | Navenda’s Charm of diamonds | IS23512/17 | Eldlukku Salínu Sunshine Sera |
| 17 | 7. ágúst | Seljudals ræktun | IS24929/18 | Eldlilju Gismó | IS28681/20 | Sóleyjar Embla |
| 18 | 20. ágúst | Snjallar ræktun | IS24045/17 | Eldlilju Darri | IS29388/21 | Snjallar Hrafntinna Kvika |
| 19 | 26. september | Þorgerður Gyða Ásmundsdóttir | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS29044/20 | Brellu Afríku Kenýa |
| 20 | 29. september | Mánaljóss ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS25936/19 | Mánaljóss Carmen |
| 21 | 26. október | Hafnarfjalls ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS28932/20 | Hafnarfjalls Unu Birta |
| 22 | 6. desember | Snilldar ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS28359/20 | Eldlilju Daníelu Úlfa |
| | | | | | |
Gotlisti 2022
| NR. | FÆÐINGADAGUR | RÆKTANDI | IS Nr. Föður | NAFN FÖÐUR | IS NR. Móður | NAFN MÓÐUR |
|---|
| 1 | 20. janúar | Koparlilju ræktun | IS24045/17 | Eldlilju Darri | IS26366/19 | Eldlilju Gucci |
| 2 | 27. febrúar | Sóldísar ræktun | IS19662/14 | Ljúflings Kiljan | IS23465/17 | Ljúflings Rúsínu Embla |
| 3 | 8. apríl | Eldlukku ræktun | IS18172/13 | Loranka’s Edge Of Glory | IS26438/19 | Eldlukku Klara |
| 4 | 10. apríl | Þórshamrar ræktun | IS25136/18 | Eldlilju Vaskur | IS23658/17 | Þórshamrar Salka |
| 5 | 17. apríl | Snjallar ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS23703/17 | Eldlilju Kastani Coffee |
| 6 | 28. apríl | Þórshamrar ræktun | IS27013/19 | Hafnarfjalls Unu Askur | IS26723/19 | Þórshamrar Natalíu Freyja |
| 7 | 5. maí | Miðkots ræktun | IS18172/13 | Loranka’s Edge Of Glory | IS23512/17 | Eldlukku Salínu Sunshine Sera |
| 8 | 15. maí | Hafnarfjalls ræktun | IS27013/19 | Hafnarfjalls Unu Askur | IS24498/18 | Hafnarfjalls Selmu Karlotta |
| 9 | 27. maí | Eldlukku ræktun | IS19662/14 | Ljúflings Kiljan | IS25060/18 | Eldlukku Valva Myrru Vigur |
| 10 | 19. júní | Skaga ræktun | IS19178/14 | Mánaljóss Brúnó | IS22500/16 | Ljóslilju Hekla |
| 11 | 17. júlí | Sunnulilju ræktun | IS24494/18 | Hafnarfjalls Unu Máni | IS262531/19 | Hafnarfjalls Selmu Sara |
| 12 | 22. júlí | Koparlilju ræktun | IS20741/15 | Fjallalilju Henry | IS24821/18 | Ljóslilju Perla |
| 13 | 5. nóvember | Snjallar ræktun | IS19178/14 | Mánaljóss Brúnó | IS23703/17 | Eldlilju Kastani Coffee |
| 14 | 7. nóvember | Hafnarfjalls ræktun | IS24499/18 | Hafnarfjalls Selmu Jökull | IS2099/15 | Teresajo Sabrína Una |
| 15 | 9. nóvember | Eldlukku ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS27607/20 | Eldlukku Lukka |
| 16 | 27. nóvember | Þórshamrar ræktun | IS20741/15 | Fjallalilju Henry | IS23658/17 | Þórshamrar Salka |
| 17 | 11. desember | Mánaljóss ræktun | IS25137/18 | Eldlilju Grettir | IS24350/18 | Eldlilju Blíða |
| 18 | 14. desember | Eldeyjarlilju ræktun | IS25439/18 | Mjallar Trítill | IS27475/20 | Eldlilju Yrsu Saga Lind |
| 19 | 18. desember | Korpu ræktun | IS28779/20 | Bonitos Companeros Mr. Spock | IS27010/19 | Hafnarfjalls Unu Kolbrún |
| 20 | 19. desember | Úlfarsár ræktun | IS19662/14 | Ljúflings Kiljan | IS27791/20 | Hrísnes Lukka |
| 21 | 22. desember | Eldlukku ræktun | IS27609/20 | Eldlukku Ýmir | IS25060/18 | Eldlukku Valva Myrru Vigur |
| 22 | 25. desember | Eldlukku ræktun | IS21377/15 | Magic Charm’s Artic | IS26438/19 | Eldlukku Klara |
| 23 | 30. desember | Björg Ársælsdóttir | IS29349/21 | Toffee Dobry Rok | IS25557/19 | Eldlilju Mía Nótt |
| | | | | | |
Gotlisti 2021
| NR | FÆÐINGADAGUR | Ræktandi | NAFN FÖÐUR | NAFN MÓÐUR |
|---|
| 1 | 22. janúar | Hanna Guðfinna Benediktsdóttir | Eldlilju Darri | Eðallilju Emma |
| 2 | 22. janúar | Skaga ræktun | Eldlilju Rökkvi | Ljóslilju Hekla |
| 3 | 23. janúar | Þórshamrar ræktun | Ljúflings Merlin Logi | Þórshamrar Salka |
| 4 | 14. febrúar | Sjávarlilju ræktun | Eldlilju Vaskur | Sjávarlilju Aría |
| 5 | 19. febrúar | Þórshamrar ræktun | Fjallalilju Henry | Þórshamrar Aþena |
| 6 | 27. febrúar | Eldlilju ræktun | Sjávarlilju Emil | Atti´s Quantella |
| 7 | 20. apríl | Hafnarfjalls ræktun | Kvadriga’s Surprice | Hafnarfjalls Selmu Karlotta |
| 8 | 28. apríl | Brellu ræktun | Kvadriga’s Surprice | Brellu Afríku Kvika |
| 9 | 14. maí | Snjallar ræktun | Magic Charm’s Artic | Eldlukku Frán Þulu Lukka |
| 10 | 20. maí | Esju ræktun | Magic Charm’s Artic | Drauma Skutla |
| 11 | 14. júní | Eldlukku ræktun | Eldlukku Ögri | Ljúflings Myrra |
| 12 | 15. júní | Koparlilju ræktun | Eldlilju Tindur | Ljóslilju Perla |
| 13 | 22. júní | Eldlilju ræktun | Mánaljóss Brúnó | Eldlilju Daniela |
| 14 | 3. júlí | Sóleyjar ræktun | Eldlilju Tindur | Eðallilju Freyja |
| 15 | 1. ágúst | Litlu Giljár ræktun | Kvadriga´s Surprise | Ljúflings Tekla |
| 16 | 12. ágúst | Miðkots ræktun | Magic Charm´s Artic | Eldlukku Salinu Sunshine Sera |
| 17 | 14. ágúst | Hvammsheiðar ræktun | Ljúflings Kiljan | Eldlukku Þulu Nera |
| 18 | 24. ágúst | Sjávarlilju ræktun | Eldlilju Vaskur | Sjávarlilju Aría |
| 19 | 12. nóvember | Krúttlilju ræktun | Eldlilju Vaskur | Eldlilju Mímí |
| 20 | 27. nóvember | Eldlukku ræktun | Ljúflings Kiljan | Þórshamrar Salína |
| | | | |
| | | | |